Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03 | |
1 | 10, 13, 16, 16, 16 | 17 | 14, 14, 17 |
2 | 26 | 21, 25, 27 | 20, 24, 29 |
3 | 30 | ||
4 | 47, 49 | 41, 49 | |
5 | 51, 54, 57 | 52, 55, 55, 55 | |
6 | 62, 63 | 60, 61, 63, 64, 69, 69 | 63, 69 |
7 | 71, 77, 77 | 72, 76 | |
8 | 88 | 88 | |
9 | 92, 92, 93 | 95, 96, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 16 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | ||
3 | 34, 37 | 34, 35 | 37 |
4 | 43, 45 | 43, 48 | 40 |
5 | 51, 58, 59 | 53 | 53, 54 |
6 | 65, 66 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 75 | 71, 79 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 86 | 82 | |
9 | 95 | 91, 98, 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 09 | 00, 06 | 02, 03 |
1 | 14, 15 | 12, 19 | 13 |
2 | 21, 29 | 24, 29 | |
3 | 37 | 32 | 35, 39 |
4 | 40, 42, 45, 48, 48 | 44 | 42 |
5 | 53, 54 | 52, 55 | 52 |
6 | 65, 65 | 64, 64 | |
7 | 70 | 71, 75, 76 | 74, 78 |
8 | 86, 86 | 82, 83, 85 | |
9 | 95, 99 | 90, 93, 99 | 90, 92 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 00 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 12, 16, 17 | 11, 13, 15 | 19, 19, 19 |
2 | 22, 27 | 20, 22 | 22, 26 |
3 | 34 | 32, 33, 35 | |
4 | 46 | 41, 44 | 45, 46 |
5 | 50, 51, 53 | 52, 56 | |
6 | 68 | 65, 69 | |
7 | 76 | ||
8 | 80, 89 | 81, 88 | 88, 88 |
9 | 90, 90, 99 | 94, 98 | 91, 99, 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 00, 04, 04 |
1 | 10 | 11, 13 | |
2 | 25 | 26 | |
3 | 36, 38 | 30, 37 | 31, 31 |
4 | 40, 46, 46 | 43, 48 | |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56, 56, 58, 58 | 52, 52, 54 |
6 | |||
7 | 73, 75, 75, 79 | 70, 73, 78 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88, 88 | 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 95, 97, 97 | 94 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 06, 06 | 01, 08 | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 21 | 25, 25 | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | |
4 | 45, 46 | 44, 46 | 42, 46, 47, 49, 49 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | 58, 58 | ||
6 | 60, 63 | 60, 62 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 70, 72, 79 | 75 | 75, 78, 78, 79, 79 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87, 88, 89 | 88 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 94 | 98, 98 | 96, 99, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam