Mã ĐB: 11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD | ||||||||||||
ĐB | 04408 | |||||||||||
G1 | 98155 | |||||||||||
G2 | 2978489293 | |||||||||||
G3 | 393411439311089613520086738422 | |||||||||||
G4 | 2710206973768015 | |||||||||||
G5 | 280032823775019774506606 | |||||||||||
G6 | 870440693 | |||||||||||
G7 | 64736790 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 08 | 10 | 15 | 22 | 40 | 41 | 50 |
52 | 55 | 64 | 67 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
76 | 82 | 84 | 89 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 08, |
1 | 10, 15, |
2 | 22, |
3 | |
4 | 40, 41, |
5 | 50, 52, 55, |
6 | 64, 67, 67, 69, |
7 | 70, 73, 75, 76, |
8 | 82, 84, 89, |
9 | 90, 93, 93, 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 50, 70, 90, | 0 |
41, | 1 |
22, 52, 82, | 2 |
73, 93, 93, 93, | 3 |
64, 84, | 4 |
15, 55, 75, | 5 |
06, 76, | 6 |
67, 67, 97, | 7 |
08, | 8 |
69, 89, | 9 |
Mã ĐB: 4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE | ||||||||||||
ĐB | 00370 | |||||||||||
G1 | 78005 | |||||||||||
G2 | 1654635426 | |||||||||||
G3 | 156055608231226678120464288608 | |||||||||||
G4 | 2225973938934075 | |||||||||||
G5 | 413020999557804190440883 | |||||||||||
G6 | 679741845 | |||||||||||
G7 | 08654083 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 08 | 08 | 12 | 25 | 26 | 26 | 30 |
39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 57 |
65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08, |
1 | 12, |
2 | 25, 26, 26, |
3 | 30, 39, |
4 | 40, 41, 41, 42, 44, 45, 46, |
5 | 57, |
6 | 65, |
7 | 70, 75, 79, |
8 | 82, 83, 83, |
9 | 93, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70, | 0 |
41, 41, | 1 |
12, 42, 82, | 2 |
83, 83, 93, | 3 |
44, | 4 |
05, 05, 25, 45, 65, 75, | 5 |
26, 26, 46, | 6 |
57, | 7 |
08, 08, | 8 |
39, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||
ĐB | 71963 | |||||||||||
G1 | 03825 | |||||||||||
G2 | 7672067605 | |||||||||||
G3 | 835627535508354714423010541776 | |||||||||||
G4 | 0619832301854008 | |||||||||||
G5 | 213479589097785173737684 | |||||||||||
G6 | 307353763 | |||||||||||
G7 | 16341929 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 |
25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 |
58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 08, |
1 | 16, 19, 19, |
2 | 20, 23, 25, 29, |
3 | 34, 34, |
4 | 42, |
5 | 51, 53, 54, 55, 58, |
6 | 62, 63, 63, |
7 | 73, 76, |
8 | 84, 85, |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
51, | 1 |
42, 62, | 2 |
23, 53, 63, 63, 73, | 3 |
34, 34, 54, 84, | 4 |
05, 05, 25, 55, 85, | 5 |
16, 76, | 6 |
07, 97, | 7 |
08, 58, | 8 |
19, 19, 29, | 9 |
Mã ĐB: 3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
G1 | 60072 | |||||||||||
G2 | 6077242018 | |||||||||||
G3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
G4 | 6817120426354543 | |||||||||||
G5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
G6 | 188582598 | |||||||||||
G7 | 81277120 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 |
29 | 35 | 41 | 43 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 |
77 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 | 91 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, |
1 | 17, 17, 18, |
2 | 20, 21, 27, 28, 29, |
3 | 35, |
4 | 41, 43, |
5 | |
6 | 64, |
7 | 71, 72, 72, 75, 77, 79, |
8 | 81, 82, 85, 88, |
9 | 91, 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, | 0 |
21, 41, 71, 81, 91, | 1 |
72, 72, 82, | 2 |
43, | 3 |
04, 64, | 4 |
35, 75, 85, | 5 |
6 | |
17, 17, 27, 77, | 7 |
18, 28, 88, 98, 98, | 8 |
29, 79, | 9 |
Mã ĐB: 15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G1 | 40956 | |||||||||||
G2 | 3194449287 | |||||||||||
G3 | 194240561278426302963876387816 | |||||||||||
G4 | 9466867841842567 | |||||||||||
G5 | 731332601908177975084262 | |||||||||||
G6 | 169307843 | |||||||||||
G7 | 87022291 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 |
26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 08, |
1 | 12, 13, 16, |
2 | 22, 24, 26, |
3 | |
4 | 43, 44, |
5 | 56, |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, |
7 | 78, 79, |
8 | 84, 87, 87, |
9 | 91, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
61, 91, | 1 |
02, 12, 22, 62, | 2 |
13, 43, 63, | 3 |
24, 44, 84, | 4 |
5 | |
16, 26, 56, 66, 96, | 6 |
07, 67, 87, 87, | 7 |
08, 08, 78, | 8 |
69, 79, | 9 |
Mã ĐB: 12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
G1 | 15037 | |||||||||||
G2 | 3586893065 | |||||||||||
G3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
G4 | 7861981873710560 | |||||||||||
G5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
G6 | 287387650 | |||||||||||
G7 | 96603721 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 |
40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 |
65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 07, |
1 | 18, |
2 | 21, |
3 | 30, 33, 37, 37, |
4 | 40, 46, |
5 | 50, 50, 51, |
6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68, |
7 | 71, |
8 | 85, 87, 87, |
9 | 93, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 50, 50, 60, 60, | 0 |
21, 51, 61, 71, | 1 |
62, | 2 |
33, 93, | 3 |
04, | 4 |
65, 65, 85, | 5 |
46, 96, | 6 |
07, 37, 37, 87, 87, | 7 |
18, 68, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G1 | 98338 | |||||||||||
G2 | 1063856467 | |||||||||||
G3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G6 | 948191615 | |||||||||||
G7 | 78912134 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 38 |
38 | 42 | 42 | 42 | 48 | 49 | 49 | 53 | 65 |
65 | 67 | 67 | 71 | 78 | 91 | 91 | 92 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, |
2 | 21, 23, 26, |
3 | 34, 36, 37, 38, 38, |
4 | 42, 42, 42, 48, 49, 49, |
5 | 53, |
6 | 65, 65, 67, 67, |
7 | 71, 78, |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91, 91, | 1 |
42, 42, 42, 92, | 2 |
23, 53, | 3 |
34, 94, | 4 |
15, 15, 65, 65, | 5 |
26, 36, | 6 |
37, 67, 67, | 7 |
38, 38, 48, 78, | 8 |
49, 49, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .